ผู้ผลิตจอแสดงผลและบรรจุภัณฑ์กระดาษ - เรานำเสนอมากกว่าการแสดงผลและบรรจุภัณฑ์
ผู้ผลิตจอแสดงผลและบรรจุภัณฑ์กระดาษ - เรานำเสนอมากกว่าการแสดงผลและบรรจุภัณฑ์
Place of Origin: | China(Mainland) |
ชื่อแบรนด์: | T&W |
ได้รับการรับรอง: | SGS,ISO |
Model Number: | TWFD145 |
Minimum Order Quantity: | 50pcs, also accept sample order |
---|---|
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | in flat or pre-packaged filled with products |
Delivery Time: | about 12-15days |
Payment Terms: | T/T or L/C, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 200,000pcs per month |
ออกแบบ: | 4 ชุปและเหมาะสำหรับการเติมเต็ม | สไตล์: | ง่ายต่อการประกอบ, แข็งแรงและมั่นคง |
---|---|---|---|
ประโยชน์: | มีพื้นที่โฆษณาขนาดใหญ่ | ฟังก์ชัน: | ช่วยส่งเสริมและเพิ่มยอดขาย |
แบรนด์: | พิมพ์ด้วยโลโก้ของลูกค้าและช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ | บรรจุภัณฑ์: | สามารถบรรจุในแบนหรือก่อนเติมสินค้าก่อนจัดส่ง |
วัสดุ: | รีไซเคิลและรีไซเคิล 100% | บริการ: | การตอบสนองอย่างมืออาชีพและรวดเร็วของผู้ป่วย |
แสงสูง: | cardboard pop displays,custom cardboard pop displays |
จอร์จโฟร์ช็อปแบบ POP Card เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยบัตรส่วนหัวต่างๆสำหรับขายสินค้า Earbuz ไปยัง Wal-mart
รายละเอียดโดยย่อ:
ขนาด: W16 13/16 * D11 1/4 * H53 1/8 นิ้ว ปรับแต่งตามผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จัดวาง
วัสดุ: ขลุ่ยข (คลื่น 150gsm) + CCNB 350gsm นอกจากนี้ยังมีขลุ่ย EB ฯลฯ
การพิมพ์: ออฟเซต 4C / 0C สามารถมีได้ 5 สีหรือ 6 สี
การรักษาพื้นผิว: เคลือบ PP เคลือบมันหรือเคลือบ UV
บรรจุภัณฑ์: แพ็คเก็จแบบแบนหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้ล่วงหน้าก่อนส่งไปยังต่างประเทศหรือซูเปอร์มาร์เก็ต
การออกแบบมิติข้อมูลกราฟฟิกทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
ความได้เปรียบ:
1) วัสดุรีไซเคิลและแข็งแรง 100% ที่สะดุดตาและมีเสถียรภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่สามารถรองรับ 20kgs โดยมีส่วนหัวต่างๆเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
2) การพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
3) ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์
4) แก้ไขหน้าจอบนส่วนหัวด้านบนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
5) ง่ายต่อการประกอบและประหยัดค่าขนส่งในขณะที่แพคเกจก่อนสามารถช่วยประหยัดค่าแรงสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเพิ่มพลังการแข่งขัน
3. รายละเอียดในรายละเอียด:
หมายเลขรุ่น: | TWFD145 |
ขนาด: | W16 13/16 * D11 1/4 * H53 1/8 นิ้ว สามารถปรับแต่งได้ |
วัสดุ | ขลุ่ยข (คลื่น 150gsm) + CCNB 350gsm |
พิมพ์: | พิมพ์ออฟเซต CMKY 4color |
เสร็จสิ้น: | เคลือบมันยังสามารถ UV / Matt เคลือบ |
อุปกรณ์เสริม: | privide การ์ดส่วนหัวที่แตกต่างกัน |
สถานที่กำเนิด: | CN |
ชื่อแบรนด์: | T & W |
รับรอง: | SGS, ISO |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | สั่งซื้อสินค้าขนาดเล็กและสั่งซื้อตัวอย่างได้ถึง 50 ชิ้น |
ราคา: | ขึ้นอยู่กับจำนวนขนาดการพิมพ์แพคเกจ ฯลฯ |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือเติมสินค้าก่อนจัดส่งหรือก่อนจัดส่งถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยคำแนะนำในการประกอบชุดที่ชัดเจนและมีรายละเอียด |
เวลาจัดส่ง: | ประมาณ 12-15 วัน |
ตัวอย่างเวลานำหน้า | ประมาณ 2-5 วัน |
ค่าตัวอย่าง | ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าตัวอย่างซึ่งสามารถคืนเงินได้เมื่อใช้การผลิตเป็นจำนวนมาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T หรือ L / C, Western Union, Paypal |
ความสามารถในการผลิต: | 200,000 ชิ้นต่อเดือน |
การออกแบบโครงสร้าง | ออกแบบโดย T & W |
งานศิลปะ / กราฟฟิค | เสนอโดยลูกค้า |
รูปแบบอาร์ตเวิร์ก | PDF, AI, PSD CoreDraw, PS |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jane